按《普通高等学校学生管理规定》第三章第四节第三十条规定和《呼伦贝尔职业技术学院学籍管理规定》第八章第五十二条规定,欣欣等22名学生未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动、沟通退学不办理相关手续等,经各系调查后上报,主管部门核实,拟按自动退学处理,现予以公示,请广大同学和教职工,如有知情学生的特殊原因或情况,请及时向主管部门反映,此决定公示期满即视为送达。
公示期为2024年11月6日—2024年12月6日
受理电话:04702283017
受理时间:8:30—11:30,14:30—17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 入学日期 |
1 | 999920150158 | 欣欣 | 女 | 护理 | 专科 | 5 | 20150901 |
2 | 999920150171 | 王琳 | 女 | 护理 | 专科 | 5 | 20150901 |
3 | 20170101493 | 于洋 | 男 | 护理 | 专科 | 3 | 20170901 |
4 | 20170101489 | 于淼 | 男 | 护理 | 专科 | 3 | 20170901 |
5 | 20170101476 | 赵相欣 | 女 | 护理 | 专科 | 3 | 20170901 |
6 | 20170101480 | 刘昌盛 | 男 | 护理 | 专科 | 3 | 20170901 |
7 | 201812110326 | 杨冰艳 | 女 | 护理 | 专科 | 3 | 20180827 |
8 | 201812110134 | 武程龙 | 男 | 护理 | 专科 | 3 | 20180827 |
9 | 201509141217 | 冯金梅 | 女 | 财务管理 | 专科 | 3 | 20150901 |
10 | 201509141218 | 黎培培 | 女 | 财务管理 | 专科 | 3 | 20150901 |
11 | 20140717013 | 孙纪瑶 | 女 | 物流管理 | 专科 | 3 | 20140901 |
12 | 999920150787 | 张秀明 | 男 | 音乐表演 | 专科 | 5 | 20150901 |
13 | 201505121142 | 张玉莹 | 女 | 学前教育 | 专科 | 3 | 20150901 |
14 | 201816140102 | 陶舍日古泠 | 男 | 应用化工技术 | 专科 | 3 | 20180827 |
15 | 201817140315 | 肖晓东 | 男 | 高速铁路客运乘务 | 专科 | 3 | 20180827 |
16 | 201817120211 | 王强 | 男 | 高速铁路客运乘务 | 专科 | 3 | 20180827 |
17 | 201507160853 | 付媛 | 女 | 旅游管理 | 专科 | 3 | 20150901 |
18 | 999920150467 | 赵庆峰 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 5 | 20150901 |
19 | 20160823020 | 包雪亭 | 男 | 工程造价 | 专科 | 3 | 20160901 |
20 | 999920150776 | 张萌 | 女 | 学前教育 | 专科 | 5 | 20150901 |
21 | 999920150163 | 张鑫凤 | 女 | 护理 | 专科 | 5 | 20150901 |
22 | 201817110106 | 吕思源 | 女 | 高速铁路客运乘务 | 专科 | 3 | 20180827 |
呼伦贝尔职业技术学院
2024年11月6日